Sản phẩm được phân phối chính hãng ® bởi VONGBI.COM
SKF TKRS 10-20 - Đèn chớp chính hãng - VONGBI.COM
- Thông tin sản phẩm
- Thương hiệu: SKF
- Tình trạng: Mới 100%
- Bảo hành: Chính hãng
- Giao hàng: Toàn quốc
Cam kết hoàn tiền gấp 100 lần nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái từ VONGBI.COM - SKF Authorized Distributor.
HỖ TRỢ BÁO GIÁ 24/7 - LIÊN HỆ VỚI VONGBI.COM ĐỂ CÓ BÁO GIÁ TỐT NHẤT TẠI THỜI ĐIỂM (HOTLINE / SMS / ZALO)
Tại sao bạn nên mua SKF TKRS 10-20 - Đèn chớp tại VONGBI.COM ?
VONGBI.COM là Đại lý ủy quyền SKF tại Việt Nam (SKF Authorized Distributor). Tất cả các sản phẩm SKF được phân phối bởi VONGBI.COM đều là sản phẩm chính hãng SKF, có đầy đủ giấy tờ chứng minh xuất xứ và chất lượng (CO,CQ). Vui lòng sử dụng phần mềm SKF Authenticate (miễn phí) để tránh mua phải vòng bi SKF giả trôi nổi trên thị trường. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần trợ giúp thông tin về vòng bi SKF chính hãng.
VONGBI.COM là Đại lý ủy quyền SKF tại Việt Nam (SKF Authorized Distributor). Tất cả các sản phẩm SKF được phân phối bởi VONGBI.COM đều là sản phẩm chính hãng SKF, có đầy đủ giấy tờ chứng minh xuất xứ và chất lượng (CO,CQ). Vui lòng sử dụng phần mềm SKF Authenticate (miễn phí) để tránh mua phải vòng bi SKF giả trôi nổi trên thị trường. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần trợ giúp thông tin về vòng bi SKF chính hãng.
Thông tin sản phẩm
Đèn chớp TKRS Chính hãng SKF
- Cho phép nhìn vật thể đứng yên ở trạng thái quay hay tịnh tiến qua lại
- Có chế độ dịch chuyển pha để dễ quan sát Puly, Bánh răng, Cánh quạt
- Điều chỉnh chế độ chớp nhanh chóng bằng chế độ x2,/2
- Sử dụng pin sạc
Model TKRS 10
- Tốc độ chớp 12500 lần/ Phút
- Bóng đèn xanh Xeon dự trữ đính kèm.
- Pin có năng lượng: 2.5 giờ hoạt động/1 lần sạc
Technical data | |
Designation | TKRS 10 |
Flash rate range | 40 to 12 500 flashes per minute (f/min.) |
Optical sensor flash rate range | Not applicable |
Flash rate accuracy | ±0,5 f/min. or ±0,01% of reading, whichever is greater |
Flash setting and display resolution | 100 to 9 999 f/min.; 0,1 f/min., 10 000 to 12 500 f/min.; 1 f/min. |
Tachometer range | 40 to 59 000 r/min. |
Tachometer accuracy | ±0,5 r/min. or ±0,01% of reading, whichever is greater |
Flash source | Xenon tube: 10 W |
Flash duration | 9–15 ms |
Light power | 154 mJ per flash |
Power pack type | NiMH, rechargeable and removable |
Power pack charge time | 2–4 hours |
Run time per charge | 2,5 hours at 1 600 f/min., 1,25 hours at 3 200 f/min. |
Battery charger AC input | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
Display | 8 character by 2 line LCD, alphanumeric |
Display update | continuous |
Controls | Power, x2, x1/2, phase shift, external trigger |
External trigger input | 0–5 V TTL type via stereo phono jack |
EXTL. trigger to flash delay | 5 ms maximum |
Clock output 0–5 V TTL | Type signal via stereo phono jack |
Weight unit | 650 g (1 lb, 7 oz.) |
Total weight incl. carrying case | 1,9 kg (4.2 lb) |
Case dimensions | 360 x 110 x 260 mm (14.2 x 4.3 x 10.2 in.) |
Operating temperature | 0 to 45 °C (32 to 113 °F) |
Storage temperature | –20 to +45 °C (–4 to +113 °F) |
Model TKRS 20
- Sử dụng đèn LED ít hao Pin: 12 giờ hoạt động/ 1 lần sạc
- Tốc độ chớp 300.000 lần/ phút, ánh sáng đèn mạnh
- Đính kèm sensor laser có thể dùng đo tốc độ bằng quang học
- Nhớ 10 cách chỉnh chế độ chớp
- Nối qua SKF Microlog ( Dùng thêm dây TKRS 1)
Technical data | |
Designation | TKRS 20 |
Flash rate range | 30 to 300 000 flashes per minute (f/min.) |
Optical sensor flash rate range | 30 to 100 000 f/min. |
Flash rate accuracy | ±1 f/min. or ±0,01% of reading, whichever is greater |
Flash setting and display resolution | 30 to 9 999 f/min.; 0,1 f/min., 10 000 to 300 000 f/min.; 1 f/min. |
Tachometer range | 30 to 300 000 r/min. |
Tachometer accuracy | ±0,5 r/min. or ±0,01% of reading, whichever is greater |
Flash source | LED |
Flash duration | 0,1°–5° |
Light power | 1 600 lux at 6 000 f/min. at 0,2 m (8 in.) |
Power pack type | NiMH, rechargeable and removable |
Power pack charge time | 2–4 hours |
Run time per charge | 12 hours typical usage 6 hours with optical sensor |
Battery charger AC input | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
Display | 8 character by 2 line LCD, alphanumeric |
Display update | continuous |
Controls | Power, x2, x1/2, phase shift, external trigger, pulse length and memory |
External trigger input | 0–5 V TTL type via stereo phono jack |
EXTL. trigger to flash delay | 5 ms maximum |
Clock output 0–5 V TTL | Type signal via stereo phono jack |
Weight unit | 600 g (1 lb, 5 oz.) |
Total weight incl. carrying case | 1,9 kg (4.2 lb) |
Case dimensions | 360 x 110 x 260 mm (14.2 x 4.3 x 10.2 in.) |
Operating temperature | 0 to 45 °C (32 to 113 °F) |
Storage temperature | –20 to +45 °C (–4 to +113 °F) |
SKF TKRS 10-20 - Đèn chớp được phân phối chính hãng
Đại lý ủy quyền SKF chính hãng - SKF Authorized Distributor
0921 345 345 info@vongbi.com
Datasheet
Comment